POLICY COMPARISON
Baggage bond
What each carrier lets you carry, check and overload. Sourced from each airline's published baggage page — always verify at booking.
| Carrier | Carry-on | 1st checked | Overweight (51–70 lb) | Policy page |
|---|---|---|---|---|
| UA United Airlines | 1 + personal item, ≤22×14×9 | 1 free intl, $40 1st dom | $200 / 51–70 lb | united.com |
| AA American Airlines | 1 + personal item, ≤22×14×9 | $40 1st dom, free intl | $200 / 51–70 lb | aa.com |
| DL Delta Air Lines | 1 + personal item, ≤22×14×9 | $35 1st dom, free intl | $100–200 | delta.com |
| B6 JetBlue Airways | 1 + personal item (Blue Basic: personal only) | $45 1st | $150 / 51–99 lb | jetblue.com |
| WN Southwest Airlines | 1 + personal item | 2 free | $125 / 51–100 lb | southwest.com |
| F9 Frontier Airlines | Personal free; carry-on $54+ | $54+ | $75+ | flyfrontier.com |
| NK Spirit Airlines | Personal free; carry-on $44+ | $44+ | $79+ | spirit.com |
| AS Alaska Airlines | 1 + personal item | $35 1st | $100 / 51–100 lb | alaskaair.com |
| AC Air Canada | 1 + personal | $35 1st N.America | $118 | aircanada.com |
| WS WestJet | 1 + personal | $35 1st | $118 | westjet.com |
| Y4 Volaris | Personal only on Basic | $30+ | $70+ | volaris.com |
| AM Aeromexico | 1 + personal | Free in many fares | $120+ | aeromexico.com |
| AF Air France | 1 + personal, ≤12 kg | 1 free Premium+ | €100+ | wwws.airfrance.us |
| KL KLM | 1 + personal, ≤12 kg | 1 free Premium+ | €100+ | klm.com |
| IB Iberia | 1 + personal, ≤10 kg | €20+ | €90+ | iberia.com |
| NH ANA All Nippon Airways | 1 + personal, ≤10 kg | 2 free intl | Varies | ana.co.jp |
| SQ Singapore Airlines | 1 + personal, ≤7 kg | 30–50 kg intl free | Varies | singaporeair.com |
| QR Qatar Airways | 1 + personal, ≤7 kg | 25–40 kg intl free | Varies | qatarairways.com |
Always confirm the exact fee, weight and size limit on the operating carrier's own baggage page at booking time — policies change without notice.